在构建品牌监控搜索时,您的布尔运算会根据品牌的讨论方式和您希望跟踪的内容而有所不同。这可能包括品牌提及、产品名称、执行官姓名或常见的拼写错误。以下是一些最常用的品牌监控布尔运算示例,希望能帮助您入门。
专业提示: 使用AI 搜索助手简化搜索创建过程!
布尔搜索术语
| 布尔字符串 | 备注 | |
|---|---|---|
品牌提及 | ("brand name" OR "brand name variation" OR @brandXhandle OR #brandhashtag) | |
精选提及 | (title:"Your Brand" OR ingress:"Your Brand") | 提取标题和第一段(简介)中提及的品牌 |
精选提及(包含名称变体) | ( title:("Your Brand" OR "Your Brand Name Variation") OR ingress:("Your Brand" OR "Your Brand Name Variation") ) | 与上面相同,但适用于多种品牌名称变体。例如:title:("Mercedes-Benz" OR "Mercedes Benz") |
高管提及 | ("brand name" OR "brand name variation") AND ("exec name" OR "exec name variation") | |
事件监控 | ("event name" OR "event name variation" OR #eventhashtag OR @eventXhandle) | |
事件中的品牌提及 | ("brand name" OR "brand name variation" OR @brandXhandle) AND ("event name" OR "event name variation" OR #eventhashtag OR @eventXhandle) | |
收益 | (("brand name" OR "brand name variation" OR "stock ticker") NEAR/15 (earnings OR stock* OR quarter* OR revenue)) 或 (("brand name" OR "brand name variation" OR "stock ticker" OR "CEO name" OR "CFO name") NEAR/50 ("4th quarter" OR "quarter 4" OR "Q4" OR "4Q" OR "fourth quarter" OR "fourth-quarter" OR "4th qtr" OR "Q4FY24" OR "Q4FY25" OR "3rd quarter" OR "quarter 3" OR "Q3" OR "3Q" OR "third quarter" OR "third-quarter" OR "3rd qtr" OR "Q3FY24" OR "Q3FY25" OR "2nd quarter" OR "quarter 2" OR "Q2" OR "2Q" OR "second quarter" OR "second-quarter" OR "2nd qtr" OR "Q2FY24" OR "Q2FY25" OR "1st quarter" OR "quarter 1" OR "Q1" OR "1Q" OR "first quarter" OR "first-quarter" OR "1st qtr" OR "Q1FY24" OR "Q1FY25") AND ("earnings" OR stock* OR "profit" OR "income" OR "revenue" OR "turnover" OR "EBIT" OR "EBITDA" OR "result*" OR "report"))) | |
关键故事跟踪 | ("brand name" OR "brand name variation") AND ("story keyword" OR "story keyword") | |
社交媒体上的品牌提及 | ((socialType:twitter AND author:"meltwater") 或 (socialType:instagram AND author:"meltwater") 或 (socialType:facebook AND author:"Meltwater") 或 (socialType:tiktok AND site:"tiktok.com/@meltwater*") 或 (metaData.provider.type:socialconnections AND socialType:linkedin AND (postType:"re" OR postType:"qt")) 或 (socialType:youtube AND channelId:UCC-rNxsy1nNOT3pSabeTprg) | 删除您不跟踪的社交渠道的任何行。
为了全面报告,您还可以将此布尔运算添加到您的品牌提及搜索中!
您可以使用此网站查找您的 YouTube 频道 ID |
其他资源

