レポート作成のためにMeltwaterプラットフォーム外からのデータへアクセスが必要ですか?コンテンツのパターン読み取りにPower BIを使用している場合でも、オフラインでアーンドメディアのレポート作成をしている場合でも、Meltawaterからデータをエクスポートできます。
この記事では次の内容について説明します:
コンテンツフィードからのエクスポート
記事、ソーシャル投稿、クリップをコンテンツフィードから直接エクスポートできます。コンテンツフィードは、エクスプロア検索またはモニターフィード内で見つけることができます。
このコンテンツをエクスポートする場合:
-
エクスプロア検索またはモニター内のコンテンツフィードに移動します
-
チェックボックスで[結果]を選択します。エクスプロアで[すべて選択]オプションを使用した場合は、[すべて選択]を促す警告が表示されることにご注意ください。
-
[ダウンロードオプション]を選択します

-
次のオプションから選んでください。
-
フォーマットを選択します
-
CSV
-
Excel
-
PDF
-
-
テンプレートを選択します
-
人気の分野と指標
-
レガシー
留意点:「エクスポートに含まれる詳細」について詳しくはこちら。
-
-
-
[ダウンロード]をクリックします

-
スプレッドシートまたはPDFファイルが、ログインに使用したアドレスにEメールで送信されます。
-
ファイルの準備が完了後、画面上部にアラートアイコンが表示されます。
-
右上の[アラート]アイコンを選択します

-
[ダウンロード]をクリックします

エクスポートできる結果は、Excelファイルで一度に最大2万件、PDFで最大500件です。容量の大きなレポート(10MB超)に対応できるよう、レポートは添付されませんが、メール内のダウンロードリンクをクリックするか、アラートを介して、クラウドからレポートをダウンロードすることができます。
結果の合計が2万件を超える場合、エクスポートには2つのオプションがあります:
-
チェックボックスで結果を選択する前に[ダウンロードオプション]をクリックすると、オプションが表示されます。
-
最初の2万件の結果をエクスポート
-
2万の結果のランダム化されたサンプルをエクスポート
-
最初の2万件の結果をエクスポート
このオプションでは、利用可能な最初の2万件の結果をダウンロードします。結果は、ソートタイプとソート順に基づいて並べられます。ソートタイプとソート順を変更するには、プルダウンメニューで[並べ替え]をクリックし、好みのオプションを選択します。

2万の結果のランダム化されたサンプルをエクスポート
このオプションは、全体の結果から無作為に20Kのサンプルをエクスポートします。ランダムサンプリングについて注意すべき点がいくつかあります。
-
データのランダム化方法:各結果には、0から1までの数字がランダムに割り当てられます。その後、エクスポートに含める結果のパーセンテージに基づいて選択され、合計2万件となります。例えば、20万件の結果の場合、0から0.1までの数字がランダムに割り当てられた各結果が含まれ、2万件の結果が返されます。
-
ランダムに結果を選択する際には、特別な配慮は必要ありません。すべての結果は等しく重み付けされます。
-
サンプリングは、選択した時間帯に均等に行われます。例えば、10日間で20万件の検索結果があった場合、1日あたり2万件の検索結果をエクスポートすることになります。
-
ランダムなサンプルのエクスポートでは、毎回、前回とは異なる結果が返されます。例えば、ランダムなサンプルを3回エクスポートした場合、3つの異なるデータセットが提示されます。
Meltwater APIからのエクスポート
エクスポートの自動化や大量のデータのエクスポートは、いずれもMeltwater APIを介して行うことができます。Meltwater API を使用したデータのエクスポートについて詳しくはこちら。
トラブルシューティング:ExcelなしでのMACへのエクスポート
データを抽出すると、数分以内にそのコンテンツをダウンロードできるリンクがメールで届きます。Macをご利用の場合、Safariブラウザがファイルをダウンロードせずにブラウザ内でファイルを開こうとする可能性があります。その際は以下の手順にしたがってください:
-
メールの[レポートをダウンロード]リンクを右クリックします
-
名前を付けてリンク先を保存...に移動し、素早く簡単にアクセスできる便利な場所(ダウンロードフォルダーやデスクトップフォルダーなど)にファイルを保存します。
-
メール本文中の「ブラウザに下記のURLをコピー&ペーストすることも可能です」という文の下にあるリンクをコピーし、Google ChromeやFirefoxなどの別のブラウザにリンクをペーストすると、ファイルが自動でコンピューターにダウンロードされます。
-
ページに表示されるコンテンツをコピーし、手動でExcelに貼り付けます。
抽出に含まれる詳細
エクスプロアで2種類のエクスポートテンプレートが利用できるようになりました:
人気のフィールドと指標
| フィールドタイトル | フィールドの説明 | 値の例 |
| 日付 | 文書がソースによって投稿された日付 | 2023-05-24 |
| 時間 | 文書がソースによって投稿された時刻 | 2:30 |
| ドキュメントID | Meltwaterプラットフォーム内にある文書の一意のID | 1713459776000_K49ugt285FchyyIqJ15D85lyR5wA |
| URL | 文書のURL | https://edition.cnn.com/2024/04/21/world/lyrid-meteor-shower-april-pink-moon-scn |
| 入力名 | 文書が一致する要因となった検索またはタグ | マイブランド検索 |
| キーワード | 見つかったキーワードと一致につながったキーワード | テスラ;人工知能 |
| 情報タイプ | ソースの情報タイプ、例えば「ニュース」 | テレビ・ラジオ、ニュース、ソーシャルメディア |
| ソースタイプ | ソースのタイプ、例えばフォーラム | ニュース:印刷物, オンラインニュース |
| ソース名 | ソース名、例えばNew York Times | ニュース - 新聞社名など |
| 媒体ドメイン | ソースのドメインまたはサブドメイン |
|
| コンテンツタイプ | 文書に含まれるコンテンツのタイプ | ニュース - ニュース記事 |
| 筆者 | 文書投稿者の名前 | ジョン・スミス |
| 筆者ハンドルネーム | 文書投稿者のハンドル名 | @john_smith |
| タイトル | 文書のタイトル | 今日、ジョー・バイデンは社会的ケアの計画を発表しました |
| オープニングテキスト | 文書の内容の冒頭文 | 過去20年間で、この映画への尊敬の念はますます高まり、ナポレオン(ジョン・ヘダー)、ペドロ(エフレン・ラミレス)、アンクル... |
| ヒットセンテンス | 一致につながった文書内の文。
非ソーシャルなメンションは140文字、ソーシャルなメンションは280文字に制限されています。 | ...本日、新たなAI機能を搭載した新製品の発売を予定していると発表しました... |
| 画像 | 文書のメイン画像のURL | |
| ハッシュタグ | 文書コンテンツ内のハッシュタグ | #sneakers; #ai |
| リンク | 文書コンテンツ内のリンク | |
| 国 | 文書が投稿された国 | アメリカ合衆国 |
| リージョン | ドキュメントが投稿された地域 | ロードアイランド |
| 州 | 文書が投稿された州 | ワシントン |
| 都市 | 文書が投稿された都市 | シアトル |
| 言語 | 文書コンテンツから検出された言語 | フランス語 |
| センチメント | 文書の総体的なセンチメント | ポジティブ/ネガティブ/ニュートラル |
| Keyphrases | 文書コンテンツ内で見つかったキーフレーズ | 機械学習;スニーカー |
| リーチ数 | 文書のリーチ、例えばソーシャル投稿者のフォロワー数や、ニュースサイトの推定訪問者数など | 13521 |
| 広告換算値 | 文書の広告換算値 | 60.2 |
| ソーシャルエコー | 記事がソーシャルネットワークで共有された回数 | 129 |
| ニュースエコー | 記事が別の記事の本文にリンクで参照された回数 | 543 |
| エンゲージメント | ソーシャル投稿または記事の合計エンゲージメント | 534 |
| シェア | 文書が共有された回数 | 12 |
| 引用 | 文書が引用された回数 | 22 |
| いいね! | 文書のいいね数 | 115 |
| 返信 | 文書に返信された回数 | 12 |
| 再投稿 | 文書が再投稿された回数 | 13 |
| コメント | 文書のコメント数 | 44 |
| リアクション | 文書へのリアクション数 | 13 |
| 画面の表示設定 | 文書が閲覧された回数 | 12013 |
| 推定閲覧数 | ソースのリーチに基づくニュース記事の推定閲覧数 | 13400 |
| 文書タグ | Meltwaterアプリケーションで文書に適用されたタグ | マイキャンペーン、マイCEO |
| カスタムカテゴリー | Meltwaterアプリケーションで文書に適用されたカスタムカテゴリー | 財務、アウトリーチ、第1四半期キャンペーン |
レガシー
| フィールドタイトル | フィールドの説明 | 値の例 |
| 日付 | 文書がソースによって投稿された時刻 | 2023-05-24 |
| 見出し | 記事のタイトル | 空を見上げて、こと座流星群と満月のピンクムーンを見ましょう |
| URL | 文書のURL | https://edition.cnn.com/2024/04/21/world/lyrid-meteor-shower-april-pink-moon-scn |
| オープニングテキスト | 文書の内容の冒頭文 | 過去20年間で、この映画への尊敬の念はますます高まり、ナポレオン(ジョン・ヘダー)、ペドロ(エフレン・ラミレス)、アンクル... |
| ヒットセンテンス | 一致につながった文書内の文 | ...本日、新たなAI機能を搭載した新製品の発売を予定していると発表しました... |
| ソース | ソース名 | Yahoo!ニュース |
| インフルエンサー | 投稿者の氏名(エディトリアル)またはXハンドル名(X投稿) | ジョン・スミット(エディトリアル) @john_smith(X投稿) |
| 国 | 文書が投稿された国 | アメリカ合衆国 |
| サブリージョン | 文書が投稿されたサブリージョン | 北東部 |
| 言語 | 文書コンテンツから検出された言語 | フランス語 |
| リーチ数 | 文書のリーチ、例えばソーシャル投稿者のフォロワー数や、ニュースサイトの推定訪問者数など | 13521 |
| デスクトップリーチ | デスクトップコンピューターを使用してニュースサイトを閲覧している訪問者数の推定 | 2509 |
| モバイルリーチ | 携帯端末を利用してニュースサイトを閲覧している訪問者数の推定 | 8403 |
| Xソーシャルエコー | X投稿のリアルタイムのソーシャルシェア数 | 0 |
| Facebookソーシャルエコー | Facebook投稿のリアルタイムのソーシャルシェア数 | 0 |
| Redditソーシャルエコー | Reddit投稿のリアルタイムのソーシャルシェア数 | 0 |
| 全国視聴者数 | ソースの国内オーディエンスサイズ。 | 7954 |
| エンゲージメント | ソーシャル投稿または記事の合計エンゲージメント | 534 |
| 広告換算値 | 文書の広告換算値 | 60.2 |
| センチメント | 文書の総体的なセンチメント | ポジティブ/ネガティブ/ニュートラル |
| キーフレーズ | 文書コンテンツ内で見つかったキーフレーズ | 機械学習;スニーカー |
| 入力名 | 文書が一致する要因となった検索またはタグ | マイブランド検索 |
| キーワード | 見つかったキーワードと一致につながったキーワード | テスラ;人工知能 |
| Xオーソリティ | 投稿者のフォロワー数に基づく投稿者の相対的なオーソリティスコアです。フォロワー数が多いほどオーソリティスコアも高くなります。 | 7 |
| ツイートID | Xの投稿ID | "1803847914219008127" |
| Xクライアント | Xで投稿を作成する際に投稿者が使用したクライアント |
|
| Xスクリーン名 | ユーザーのXハンドル名 | @john_smith |
| ユーザープロフィールURL | ユーザーのソーシャルネットワークプロフィールのURL | |
| X自己紹介 | X投稿者のプロフィールに追加された情報 | イノベーターがデータストレージを永遠に簡素化にできるよう支援します。 |
| Xフォロワー | 投稿者のXフォロワー数 | 3890 |
| Xフォロー中 | 投稿者がフォローしているXハンドル名の数 | 125 |
| 代替日付フォーマット | 文書がソースによって投稿された日付のバリエーション(2024年6月20日) | 2024年6月20日 |
| 時間 | 文書がソースによって投稿された時刻 | 2:30 |
| 州 | 文書が投稿された州 | ワシントン |
| 都市 | 文書が投稿された都市 | シカゴ |
| ソーシャルエコー合計 | あらゆるニュース文書のソーシャル共有数をリアルタイムで把握するのに役立ちます。このツールにより、特定のオンラインニュース記事に関するソーシャルメディアのインタラクションの量(投稿、共有、再投稿など)が確認できます。ソーシャルエコーについて詳しくはこちら。 | 24 |
| ニュースエコー | その記事が別の記事の本文のハイパーリンクで参照された回数を示します。 | 543 |
| 画面の表示設定 | 文書が閲覧された回数 | 12013 |
| いいね! | 文書のいいね数 | 115 |
| 返信 | 文書に返信された回数 | 12 |
| コメント | 文書のコメント数 | 44 |
| シェア | 文書が共有された回数 | 12 |
| リアクション | 文書へのリアクション数 | 13 |
| スレッド | 文書に対するコメント数または返信数 | 7 |
| 認証済み | 投稿者がソーシャルネットワークによって認証されているかどうか | 正/誤 |
| 親のURL | 親文書のURL、例えば、この文書が返信であるかどうか | https://twitter.com/TJStaudacher/statuses/1803846660356784593 |
| 文書タグ | Meltwaterアプリケーションで文書に適用されたタグ |
|
| カスタムカテゴリー | Meltwaterアプリケーションで文書に適用されたカスタムカテゴリー | 財務、アウトリーチ、第1四半期キャンペーン |
PR指標について詳しくはこちら。
*ソース別エンゲージメントデータの拡大に関する追加情報:
-
ニュース - ソーシャルエコー合計、ニュースエコー
-
X(旧Twitter)- 確認済み、返信、再投稿、いいね
-
Reddit - スレッド、反応
-
TikTok - 共有、スレッド、リアクション
-
YouTube - サービス利用規約の制限により、エンゲージメントデータはありません。
-
Facebook - コメント、シェア、リアクション
-
Instagram - スレッド、リアクション

