ブランドモニタリング検索を構築する際、ブランドがどのように言及されているか、そして何を追跡したいかによってブール論理は異なります。これには、ブランドの言及、製品名、役員の名前、または一般的な綴り間違いなどが含まれる場合があります。以下には、ブランドモニタリングで一般的に使用されるブール論理の例をいくつか示しますので、参考にしてください。
プロのヒント: AI検索アシスタントを使用して検索作成プロセスを効率化しましょう!
ブール検索用語
| ブール文字列 | ノート | |
|---|---|---|
ブランドの言及 | ("brand name" OR "brand name variation" OR @brandXhandle OR #brandhashtag) | |
注目の言及 | (title:"Your Brand" OR ingress:"Your Brand") | ブランドがタイトルまたはイントロで言及されている結果を取得 |
注目の言及(名前のバリエーションを含む) | ( title:("Your Brand" OR "Your Brand Name Variation") OR ingress:("Your Brand" OR "Your Brand Name Variation") ) | 上記と同様ですが、複数のブランド名のバリエーションに対応。例: title:("Mercedes-Benz" OR "Mercedes Benz") |
役員の言及 | ("brand name" OR "brand name variation") AND ("exec name" OR "exec name variation") | |
イベントモニタリング | ("event name" OR "event name variation" OR #eventhashtag OR @eventXhandle) | |
イベントでのブランドの言及 | ("brand name" OR "brand name variation" OR @brandXhandle) AND ("event name" OR "event name variation" OR #eventhashtag OR @eventXhandle) | |
収益 | (("brand name" OR "brand name variation" OR "stock ticker") NEAR/15 (earnings OR stock* OR quarter* OR revenue)) OR (("brand name" OR "brand name variation" OR "stock ticker" OR "CEO name" OR "CFO name") NEAR/50 ("4th quarter" OR "quarter 4" OR "Q4" OR "4Q" OR "fourth quarter" OR "fourth-quarter" OR "4th qtr" OR "Q4FY24" OR "Q4FY25" OR "3rd quarter" OR "quarter 3" OR "Q3" OR "3Q" OR "third quarter" OR "third-quarter" OR "3rd qtr" OR "Q3FY24" OR "Q3FY25" OR "2nd quarter" OR "quarter 2" OR "Q2" OR "2Q" OR "second quarter" OR "second-quarter" OR "2nd qtr" OR "Q2FY24" OR "Q2FY25" OR "1st quarter" OR "quarter 1" OR "Q1" OR "1Q" OR "first quarter" OR "first-quarter" OR "1st qtr" OR "Q1FY24" OR "Q1FY25") AND ("earnings" OR stock* OR "profit" OR "income" OR "revenue" OR "turnover" OR "EBIT" OR "EBITDA" OR "result*" OR "report"))) | |
重要なストーリーの追跡 | ("brand name" OR "brand name variation") AND ("story keyword" OR "story keyword") | |
ソーシャルメディアでのブランドの言及 | ((socialType:twitter AND author:"meltwater") OR (socialType:instagram AND author:"meltwater") OR (socialType:facebook AND author:"Meltwater") OR (socialType:tiktok AND site:"tiktok.com/@meltwater*") OR (metaData.provider.type:socialconnections AND socialType:linkedin AND (postType:"re" OR postType:"qt")) OR (socialType:youtube AND channelId:UCC-rNxsy1nNOT3pSabeTprg) | 追跡していないソーシャルチャンネルの行は削除してください。
全体的な報告のために、このブール論理をブランドの言及検索に追加することもできます!
このサイトを使用してYouTubeチャネルIDを見つけることができます |
追加リソース

